Funktionen | Kopierer / Drucker / Scanner / Fax / Netzwerk |
CPU | 300 MHZ |
RAM | 128 MB / 256 MB |
Speicherkapazität | 4M |
Aufwärmzeit | <20 Sekunden |
Display | 43 mm TFT LCD |
Manuelles Eingabefach | |
Papierkapazität | 10 Seiten (75 g/m² Papier) |
Papierformat | A4, B5 ,A5, A6, Letter, Legal, 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm |
Papiergrammatur | 60 bis163 g/m2 |
Hauptfach | |
Papierkapazität | 250 pages (75 g/m² plain paper ) |
Papierformat | A4, A5, Letter, Legal |
Papiergrammatur | Papierstärke 60 bis 105 g/m2 |
Allgemeine Spezifikationen | |
Papier Ausgabe | Bedruckte Seite nach unten |
Papier Ausgabe Kapazität | 150 Seiten |
Duplex Druckeinheit | Eingebaut |
Duplex Druck | Seitengröße: A4, Letter Papierstärke 60 bis 105 g/m2 |
Verbindungen | Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Base-Tx Ethernet Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
Abmessung (HxBxT) | 402 x 380 x 300 mm |
Gewicht | 10.6kg |
Operating Environment | Temperatur:10℃~32℃; Feuchtigkeit:15%~80% |
Zusätzliche Eigenschaften | |
Netzwerkscan | Ja |
Autom. Papiergrößenerkennung | Ja |
Scannen auf USB Speicher | Ja |
Autom. Drehen | Ja |
ADF Scan (aut. Dokumenteneinzug) | Ja |
Kopierspeicher | Ja |
USB Massenspeicher Unterstützung | Ja |
Web Dienstprogamm | Ja |
Benutzerverwaltung | Ja |
Scanner Funktion | |
Technologie | Farb-CIS ( Contact Image Sensor ) |
Lichtquelle | LED |
Scan-Modus | Farbscans |
Dokumenten-Transportmodus | Flachbett und Dokumenteneinzug (ADF) |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Scan-Auflösung | 600/300 dpi |
Graustufen-Modus | Input 16 Bit, Output 8 Bit |
Farb-Modus | Input 48 Bit, Output 24 Bit |
Dateiformat | Farbe: JPEG,M-PDF,PDF Graustufen: JPEG,M-PDF,PDF S/W: M-PDF, PDF |
Netzewerk-Scan | Ja |
Scan auf USB | Ja |
Scan auf FTP | Ja |
Scan zu E-Mail | Ja |
Scan zu CIFS | Ja |
Kopier Funktion | |
Kopier-Auflösung | 600x600dpi |
Kopier-Geschwindigkeit (1 bis viele) | 30 cpm ( 1 to N ) 20 cpm ( N to N ) |
Kopienzähler | 99 |
Zoom | 25%~400% |
Zeit bis zur ersten Kopie (FCOT) | <10s ( FB );<11s ( ADF ) |
N-Up Kopie | 2 in 1/4 in 1/ID Card (N-up Copy) |
Kopiermodus | Text / Photo / Mix |
Autm. Papiergrößen-Erkennung | Ja |
Sortieren | Ja |
Tonersparmodus | Ja |
Duplex Kopie | Ja |
Kopien-Speicher | Ja |
Kopienzähler | Ja |
Drucker Funktionen | |
Druckmethoden | LPH |
Druckgeschwindigkeit | 30 / 32 PPM ( A4 / Letter ) |
Maximale Mediengröße | Legal |
Minimale Mediengröße | 76 x 127 mm |
Auflösung | 600 x 600 dpi |
PDLs/Emulations | GDI |
Zeit bis zum ersten Druck | < 9 Skunden |
N-Up Druck | 2-in-1, 4-in-1 |
Vergrößerung | 25~400%, Papiergröße |
Ecken-/Rahmenentfernung | 4 mm |
Sortieren | Ja |
Duplex Druck | A4 , Letter |
Netzwerk Drucken | Ja |
Software | |
Software Treiber Support | WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 Linux / Mac |
Sicherheit | |
Empfohlenes monatliches Druckvolumen | 15.000 Seiten |
Avision AM3021 Multifunktionsgerät
TOP